Masquez vos données personnelles
Votre nom, votre adresse, votre e-mail et votre numéro de téléphone n'apparaissent plus dans les recherches WHOIS publiques.
Chaque domaine figure dans un annuaire public appelé WHOIS. La confidentialité de domaine remplace votre nom, votre adresse, votre e-mail et votre téléphone par les coordonnées d'un service de confidentialité, pour que spammeurs et escrocs ne les trouvent pas.
Disponible sur les extensions qui le permettent.
Enregistrez un nouveau domaine et ajoutez la confidentialité WHOIS dans la même commande.
Votre nom, votre adresse, votre e-mail et votre numéro de téléphone n'apparaissent plus dans les recherches WHOIS publiques.
Les robots qui collectent les données WHOIS pour envoyer du spam, des appels commerciaux et de fausses offres ne peuvent pas vous joindre.
Avec moins de données personnelles en ligne, il est plus difficile pour les escrocs de se faire passer pour vous ou de vous piéger par hameçonnage.
La confidentialité ne change que ce que voit le public. Vous restez le titulaire légal de votre domaine, avec un contrôle total.
Votre site, votre messagerie et votre classement fonctionnent exactement pareil. Les moteurs de recherche n'utilisent pas les données WHOIS pour classer les sites.
Ajoutez la confidentialité lors de l'enregistrement ou du transfert d'un domaine, ou plus tard depuis votre espace client Cloudoio.
Sans confidentialité, n'importe qui peut voir le titulaire de votre domaine. Avec la confidentialité, le WHOIS public affiche les coordonnées du service de confidentialité. Voici un exemple :
Le texte exact dépend de l'extension et du registre.
Consultez le prix de la confidentialité WHOIS de chaque extension. Certaines extensions nationales ne la permettent pas en raison de leurs propres règles.
| Extension | Enregistrement | Renouvellement | Transfert | Confidentialité WHOIS |
|---|---|---|---|---|
| .5g.in | 12,99 € | 16,99 € | 12,99 € | 9,99 €/an |
| .6g.in | 12,99 € | 16,99 € | 12,99 € | 9,99 €/an |
| .aaa.pro | 347,12 € | 195,94 € | 195,94 € | 9,99 €/an |
| .abogado | 57,76 € | 32,60 € | 32,60 € | Non disponible |
| .ac | 88,86 € | 70,54 € | 70,54 € | 9,99 €/an |
| .ac.nz | 63,14 € | 49,99 € | 0,00 € | 9,99 €/an |
| .aca.pro | 347,12 € | 195,94 € | 195,94 € | 9,99 €/an |
| .academy | 34,73 € | 51,73 € | 49,02 € | 9,99 €/an |
| .accountant | 57,74 € | 32,59 € | 32,59 € | 9,99 €/an |
| .accountants | 62,18 € | 126,97 € | 119,12 € | 9,99 €/an |
| .acct.pro | 347,12 € | 195,94 € | 195,94 € | 9,99 €/an |
| .actor | 27,80 € | 48,59 € | 47,64 € | 9,99 €/an |
| .adult | 87,99 € | 133,24 € | 125,76 € | 9,99 €/an |
| .adv.br | 15,99 € | 18,99 € | 0,99 € | 9,99 €/an |
| .ae | 95,50 € | 53,91 € | 53,91 € | 9,99 €/an |
| .ae.org | 48,88 € | 38,99 € | 27,59 € | 9,99 €/an |
| .aero | 99,96 € | 62,57 € | 62,57 € | 9,99 €/an |
| .africa | 57,54 € | 32,48 € | 32,48 € | 9,99 €/an |
| .africa.com | 106,61 € | 60,18 € | 60,18 € | 9,99 €/an |
| .ag | 208,27 € | 117,56 € | 117,56 € | 9,99 €/an |
| .agency | 6,73 € | 32,92 € | 31,34 € | 9,99 €/an |
| .ai | 443,87 € | 250,55 € | 200,51 € | 9,99 €/an |
| .ai.in | 12,99 € | 16,99 € | 12,99 € | 9,99 €/an |
| .airforce | 77,75 € | 45,13 € | 43,88 € | 9,99 €/an |
| .am | 91,64 € | 51,73 € | 47,99 € | 9,99 €/an |
| .am.in | 12,99 € | 16,99 € | 12,99 € | 9,99 €/an |
| .amsterdam | 83,95 € | 53,23 € | 47,39 € | 9,99 €/an |
| .apartments | 14,99 € | 63,99 € | 63,99 € | 9,99 €/an |
| .app | 40,86 € | 28,20 € | 23,06 € | 9,99 €/an |
| .archi | 55,52 € | 111,59 € | 106,58 € | 9,99 €/an |
| .army | 28,86 € | 42,32 € | 41,37 € | 9,99 €/an |
| .arq.br | 15,99 € | 18,99 € | 0,99 € | 9,99 €/an |
| .art | 9,75 € | 40,74 € | 35,35 € | 9,99 €/an |
| .art.br | 15,99 € | 18,99 € | 0,99 € | 9,99 €/an |
| .as | 299,90 € | 171,17 € | 171,17 € | 9,99 €/an |
| .asia | 32,20 € | 20,38 € | 18,17 € | 9,99 €/an |
| .associates | 48,86 € | 43,88 € | 42,62 € | 9,99 €/an |
| .at | 36,37 € | 20,53 € | 0,00 € | 9,99 €/an |
| .attorney | 107,29 € | 67,40 € | 60,56 € | 9,99 €/an |
| .au | 33,31 € | 18,80 € | 0,00 € | Non disponible |
| .auction | 7,29 € | 39,19 € | 37,23 € | 9,99 €/an |
| .audio | 277,70 € | 156,75 € | 156,75 € | 9,99 €/an |
| .auto | 5 553,84 € | 3 135,00 € | 3 135,00 € | 9,99 €/an |
| .autos | 4,38 € | 17,23 € | 17,23 € | 9,99 €/an |
| .av.tr | 2,99 € | 2,99 € | 0,99 € | 9,99 €/an |
| .avocat.pro | 347,12 € | 195,94 € | 195,94 € | 9,99 €/an |
| .baby | 41,66 € | 78,38 € | 78,38 € | 9,99 €/an |
| .band | 42,19 € | 34,49 € | 31,34 € | 9,99 €/an |
| .bank | 2 249,92 € | 1 270,03 € | 1 270,03 € | Non disponible |
| .bar | 6,82 € | 100,93 € | 84,26 € | 9,99 €/an |
| .bar.pro | 353,23 € | 199,39 € | 199,39 € | 9,99 €/an |
| .bargains | 21,20 € | 36,05 € | 36,05 € | 9,99 €/an |
| .bayern | 79,87 € | 45,08 € | 45,08 € | Non disponible |
| .bbs.tr | 2,99 € | 2,99 € | 0,99 € | 9,99 €/an |
| .be | 26,63 € | 15,04 € | 15,04 € | 9,99 €/an |
| .beauty | 4,38 € | 17,23 € | 17,23 € | 9,99 €/an |
| .beer | 2,99 € | 49,24 € | 40,99 € | 9,99 €/an |
| .bel.tr | 2,99 € | 2,99 € | 0,99 € | 9,99 €/an |
| .berlin | 113,05 € | 67,83 € | 63,82 € | 9,99 €/an |
| .best | 41,66 € | 23,51 € | 23,51 € | 9,99 €/an |
| .bet | 12,53 € | 28,22 € | 26,82 € | 9,99 €/an |
| .bh | 333,22 € | 188,09 € | 188,09 € | 9,99 €/an |
| .bible | 333,85 € | 188,45 € | 188,45 € | 9,99 €/an |
| .bid | 59,52 € | 37,61 € | 33,59 € | 9,99 €/an |
| .bihar.in | 12,99 € | 16,99 € | 12,99 € | 9,99 €/an |
| .bike | 14,87 € | 42,32 € | 40,12 € | 9,99 €/an |
| .bingo | 22,21 € | 64,27 € | 64,27 € | 9,99 €/an |
| .bio | 9,21 € | 85,59 € | 85,01 € | 9,99 €/an |
| .biz | 10,99 € | 23,51 € | 23,51 € | 9,99 €/an |
| .biz.in | 12,99 € | 16,99 € | 12,99 € | 9,99 €/an |
| .biz.pl | 41,27 € | 23,30 € | 0,00 € | 9,99 €/an |
| .biz.tr | 2,99 € | 2,99 € | 0,99 € | 9,99 €/an |
| .black | 42,19 € | 72,11 € | 72,11 € | 9,99 €/an |
| .blackfriday | 277,70 € | 156,75 € | 156,75 € | 9,99 €/an |
| .blog | 9,75 € | 32,60 € | 32,60 € | 9,99 €/an |
| .blog.br | 15,99 € | 18,99 € | 0,99 € | 9,99 €/an |
| .blue | 39,96 € | 26,65 € | 25,07 € | 9,99 €/an |
| .boats | 4,38 € | 17,23 € | 17,23 € | 9,99 €/an |
| .bond | 6,57 € | 18,80 € | 18,80 € | 9,99 €/an |
| .boston | 41,64 € | 23,50 € | 23,50 € | 9,99 €/an |
| .boutique | 7,29 € | 39,19 € | 37,23 € | 9,99 €/an |
| .br.com | 91,64 € | 51,73 € | 51,73 € | 9,99 €/an |
| .broker | 27,80 € | 37,61 € | 37,61 € | 9,99 €/an |
| .brussels | 76,96 € | 43,44 € | 43,44 € | 9,99 €/an |
| .build | 149,09 € | 100,32 € | 84,16 € | 9,99 €/an |
| .builders | 17,74 € | 42,32 € | 42,32 € | 9,99 €/an |
| .business | 7,29 € | 17,54 € | 21,99 € | 9,99 €/an |
| .business.in | 12,99 € | 16,99 € | 12,99 € | 9,99 €/an |
| .buzz | 2,99 € | 49,38 € | 42,87 € | 9,99 €/an |
| .bz | 54,43 € | 30,72 € | 30,72 € | 9,99 €/an |
| .ca | 33,11 € | 18,68 € | 18,68 € | Non disponible |
| .ca.in | 9,99 € | 11,99 € | 9,99 € | 9,99 €/an |
| .cab | 27,80 € | 36,05 € | 36,05 € | 9,99 €/an |
| .cafe | 15,55 € | 50,15 € | 47,51 € | 9,99 €/an |
| .cam | 33,32 € | 28,83 € | 23,69 € | 9,99 €/an |
| .camera | 22,21 € | 65,21 € | 59,30 € | 9,99 €/an |
| .camp | 14,40 € | 64,27 € | 60,81 € | 9,99 €/an |
| .capetown | 46,63 € | 31,96 € | 26,32 € | 9,99 €/an |
| .capital | 22,21 € | 76,81 € | 76,81 € | 9,99 €/an |
| .car | 5 553,84 € | 3 135,00 € | 3 135,00 € | 9,99 €/an |
| .cards | 17,74 € | 42,32 € | 42,32 € | 9,99 €/an |
| .care | 41,66 € | 47,03 € | 47,03 € | 9,99 €/an |
| .career | 116,99 € | 138,99 € | 116,99 € | 9,99 €/an |
| .careers | 104,16 € | 78,38 € | 78,38 € | 9,99 €/an |
| .cars | 5 553,84 € | 3 135,00 € | 3 135,00 € | 9,99 €/an |
| .casa | 2,99 € | 9,78 € | 9,78 € | 9,99 €/an |
| .cash | 27,80 € | 39,19 € | 37,23 € | 9,99 €/an |
| .casino | 24,43 € | 184,97 € | 176,80 € | 9,99 €/an |
| .cat | 80,66 € | 45,53 € | 45,53 € | 9,99 €/an |
| .catering | 75,50 € | 42,32 € | 42,32 € | 9,99 €/an |
| .cc | 23,31 € | 16,29 € | 13,15 € | 9,99 €/an |
| .center | 10,04 € | 34,49 € | 28,83 € | 9,99 €/an |
| .ceo | 228,16 € | 137,94 € | 137,94 € | 9,99 €/an |
| .cfd | 2,18 € | 18,80 € | 18,80 € | 9,99 €/an |
| .ch | 37,16 € | 20,97 € | 0,00 € | 9,99 €/an |
| .charity | 73,32 € | 41,38 € | 41,38 € | 9,99 €/an |
| .chat | 22,21 € | 42,32 € | 42,32 € | 9,99 €/an |
| .cheap | 15,55 € | 39,19 € | 37,23 € | 9,99 €/an |
| .christmas | 99,60 € | 56,23 € | 56,23 € | 9,99 €/an |
| .church | 36,64 € | 60,99 € | 65,99 € | 9,99 €/an |
| .city | 11,64 € | 28,22 € | 28,22 € | 9,99 €/an |
| .cl | 30,44 € | 20,43 € | 17,17 € | Non disponible |
| .claims | 27,80 € | 72,11 € | 72,11 € | 9,99 €/an |
| .cleaning | 137,72 € | 77,74 € | 77,74 € | 9,99 €/an |
| .click | 4,87 € | 14,67 € | 13,53 € | 9,99 €/an |
| .clinic | 27,80 € | 70,54 € | 70,54 € | 9,99 €/an |
| .clothing | 55,52 € | 39,19 € | 39,19 € | 9,99 €/an |
| .cloud | 44,42 € | 30,10 € | 25,07 € | 9,99 €/an |
| .club | 6,99 € | 18,81 € | 18,81 € | 9,99 €/an |
| .cm | 234,66 € | 132,46 € | 132,46 € | 9,99 €/an |
| .cn | 17,53 € | 12,40 € | 9,89 € | Non disponible |
| .cn.com | 51,99 € | 57,06 € | 50,02 € | 9,99 €/an |
| .cn.in | 12,99 € | 16,99 € | 12,99 € | 9,99 €/an |
| .co | 31,06 € | 40,13 € | 37,62 € | Non disponible |
| .co.ag | 138,85 € | 81,51 € | 81,51 € | 9,99 €/an |
| .co.am | 138,85 € | 78,38 € | 78,38 € | 9,99 €/an |
| .co.at | 42,48 € | 23,98 € | 0,00 € | 9,99 €/an |
| .co.com | 58,42 € | 39,85 € | 32,97 € | 9,99 €/an |
| .co.de | 11,99 € | 13,99 € | 11,99 € | 9,99 €/an |
| .co.gy | 97,20 € | 54,86 € | 54,86 € | 9,99 €/an |
| .co.id | 69,99 € | 69,99 € | 69,99 € | 9,99 €/an |
| .co.il | 50,99 € | 50,99 € | 50,99 € | 9,99 €/an |
| .co.in | 11,66 € | 6,58 € | 6,58 € | 9,99 €/an |
| .co.it | 44,44 € | 25,08 € | 25,08 € | 9,99 €/an |
| .co.mu | 208,27 € | 117,56 € | 117,56 € | 9,99 €/an |
| .co.nl | 22,39 € | 12,64 € | 12,64 € | 9,99 €/an |
| .co.no | 55,52 € | 31,34 € | 31,34 € | 9,99 €/an |
| .co.nz | 55,34 € | 31,24 € | 0,00 € | Non disponible |
| .co.uk | 24,61 € | 13,89 € | 0,00 € | Non disponible |
| .co.ve | 208,27 € | 117,56 € | 117,56 € | 9,99 €/an |
| .co.za | 17,74 € | 10,02 € | 10,02 € | Non disponible |
| .coach | 27,80 € | 76,81 € | 76,81 € | 9,99 €/an |
| .codes | 18,88 € | 72,11 € | 72,11 € | 9,99 €/an |
| .coffee | 25,00 € | 42,32 € | 40,12 € | 9,99 €/an |
| .college | 41,66 € | 78,38 € | 78,38 € | 9,99 €/an |
| .cologne | 72,09 € | 40,69 € | 40,69 € | 9,99 €/an |
| .com | 13,99 € | 14,99 € | 14,16 € | 9,99 €/an |
| .com.ag | 138,85 € | 81,51 € | 81,51 € | 9,99 €/an |
| .com.ai | 443,87 € | 214,99 € | 200,51 € | 9,99 €/an |
| .com.am | 148,84 € | 84,02 € | 47,99 € | 9,99 €/an |
| .com.ar | 188,61 € | 106,46 € | 106,46 € | Non disponible |
| .com.au | 30,59 € | 17,26 € | 0,00 € | Non disponible |
| .com.bh | 333,22 € | 188,09 € | 188,09 € | 9,99 €/an |
| .com.br | 66,64 € | 37,61 € | 37,61 € | Non disponible |
| .com.bz | 54,43 € | 30,72 € | 30,72 € | 9,99 €/an |
| .com.cm | 236,04 € | 133,24 € | 133,24 € | 9,99 €/an |
| .com.cn | 51,07 € | 28,83 € | 28,83 € | 9,99 €/an |
| .com.co | 32,21 € | 18,18 € | 18,18 € | Non disponible |
| .com.de | 16,42 € | 10,70 € | 9,27 € | 9,99 €/an |
| .com.ec | 194,40 € | 109,73 € | 109,73 € | 9,99 €/an |
| .com.es | 22,64 € | 12,77 € | 0,00 € | 9,99 €/an |
| .com.ge | 64,44 € | 36,37 € | 36,37 € | 9,99 €/an |
| .com.gl | 125,36 € | 70,76 € | 70,76 € | 9,99 €/an |
| .com.gr | 110,85 € | 107,99 € | 62,57 € | 9,99 €/an |
| .com.gy | 97,20 € | 54,86 € | 54,86 € | 9,99 €/an |
| .com.hk | 51,54 € | 29,09 € | 29,99 € | 9,99 €/an |
| .com.hn | 120,99 € | 120,99 € | 0,99 € | 9,99 €/an |
| .com.ht | 83,31 € | 47,03 € | 47,03 € | 9,99 €/an |
| .com.im | 36,99 € | 20,87 € | 0,00 € | 9,99 €/an |
| .com.in | 12,99 € | 16,99 € | 12,99 € | 9,99 €/an |
| .com.kz | 22,99 € | 22,99 € | 22,99 € | 9,99 €/an |
| .com.lc | 43,97 € | 24,83 € | 24,83 € | 9,99 €/an |
| .com.lv | 109,41 € | 61,76 € | 61,76 € | 9,99 €/an |
| .com.mg | 371,21 € | 209,54 € | 209,54 € | 9,99 €/an |
| .com.mk | 31,99 € | 31,99 € | 31,99 € | 9,99 €/an |
| .com.ms | 143,86 € | 81,20 € | 81,20 € | 9,99 €/an |
| .com.mu | 208,27 € | 117,56 € | 117,56 € | 9,99 €/an |
| .com.mx | 30,44 € | 36,73 € | 30,33 € | Non disponible |
| .com.my | 80,54 € | 45,46 € | 45,46 € | 9,99 €/an |
| .com.ng | 26,63 € | 15,04 € | 15,04 € | 9,99 €/an |
| .com.pe | 152,71 € | 86,21 € | 86,21 € | Non disponible |
| .com.ph | 305,47 € | 172,43 € | 172,43 € | 9,99 €/an |
| .com.pl | 41,27 € | 23,30 € | 0,00 € | 9,99 €/an |
| .com.ps | 102,20 € | 75,11 € | 75,11 € | 9,99 €/an |
| .com.pt | 131,08 € | 73,99 € | 0,00 € | 9,99 €/an |
| .com.qa | 40,99 € | 40,99 € | 40,99 € | 9,99 €/an |
| .com.ro | 77,75 € | 43,88 € | 0,00 € | 9,99 €/an |
| .com.ru | 57,54 € | 53,99 € | 46,99 € | 9,99 €/an |
| .com.sb | 140,98 € | 79,58 € | 79,58 € | 9,99 €/an |
| .com.sc | 222,15 € | 125,39 € | 125,39 € | 9,99 €/an |
| .com.se | 34,65 € | 19,56 € | 19,56 € | 9,99 €/an |
| .com.sg | 110,85 € | 62,57 € | 62,57 € | 9,99 €/an |
| .com.so | 187,44 € | 105,81 € | 105,81 € | 9,99 €/an |
| .com.tc | 19,97 € | 11,27 € | 163,01 € | 9,99 €/an |
| .com.tr | 2,99 € | 2,99 € | 0,99 € | 9,99 €/an |
| .com.tw | 74,98 € | 42,32 € | 42,32 € | 9,99 €/an |
| .com.vc | 73,76 € | 41,63 € | 41,63 € | 9,99 €/an |
| .com.ve | 208,27 € | 117,56 € | 117,56 € | 9,99 €/an |
| .community | 66,64 € | 43,88 € | 41,62 € | 9,99 €/an |
| .company | 14,40 € | 19,60 € | 19,60 € | 9,99 €/an |
| .compare | 88,62 € | 50,03 € | 50,03 € | 9,99 €/an |
| .computer | 44,42 € | 42,32 € | 42,32 € | 9,99 €/an |
| .condos | 111,08 € | 68,97 € | 68,97 € | 9,99 €/an |
| .construction | 35,54 € | 42,32 € | 42,32 € | 9,99 €/an |
| .consulting | 35,54 € | 56,42 € | 50,15 € | 9,99 €/an |
| .contact | 31,06 € | 17,24 € | 17,24 € | 9,99 €/an |
| .contractors | 15,55 € | 37,49 € | 37,49 € | 9,99 €/an |
| .cooking | 72,62 € | 46,39 € | 40,99 € | 9,99 €/an |
| .cool | 10,87 € | 42,32 € | 40,12 € | 9,99 €/an |
| .coop | 199,93 € | 112,85 € | 112,85 € | Non disponible |
| .coop.in | 12,99 € | 16,99 € | 12,99 € | 9,99 €/an |
| .country | 70,83 € | 46,85 € | 46,85 € | 9,99 €/an |
| .coupons | 19,00 € | 61,95 € | 56,67 € | 9,99 €/an |
| .courses | 2,99 € | 50,15 € | 45,51 € | 9,99 €/an |
| .cpa.pro | 347,12 € | 195,94 € | 195,94 € | 9,99 €/an |
| .credit | 14,58 € | 117,56 € | 117,56 € | 9,99 €/an |
| .creditcard | 15,55 € | 195,94 € | 195,94 € | 9,99 €/an |
| .cricket | 57,74 € | 32,59 € | 32,59 € | 9,99 €/an |
| .cruises | 22,21 € | 67,40 € | 67,40 € | 9,99 €/an |
| .cs.in | 12,99 € | 16,99 € | 12,99 € | 9,99 €/an |
| .cv | 22,21 € | 12,53 € | 12,53 € | 9,99 €/an |
| .cx | 61,09 € | 34,49 € | 34,49 € | 9,99 €/an |
| .cymru | 34,44 € | 19,44 € | 19,44 € | 9,99 €/an |
| .cyou | 6,82 € | 18,80 € | 18,80 € | 9,99 €/an |
| .cz | 31,06 € | 17,54 € | 0,00 € | 9,99 €/an |
| .dance | 25,99 € | 29,78 € | 28,83 € | 9,99 €/an |
| .date | 59,52 € | 37,61 € | 33,59 € | 9,99 €/an |
| .dating | 41,66 € | 70,54 € | 70,54 € | 9,99 €/an |
| .de | 16,42 € | 11,27 € | 9,27 € | Non disponible |
| .de.com | 41,12 € | 23,21 € | 23,21 € | 9,99 €/an |
| .deals | 15,55 € | 42,32 € | 40,12 € | 9,99 €/an |
| .degree | 22,21 € | 53,30 € | 51,40 € | 9,99 €/an |
| .delhi.in | 12,99 € | 16,99 € | 12,99 € | 9,99 €/an |
| .delivery | 19,97 € | 64,27 € | 64,27 € | 9,99 €/an |
| .democrat | 15,55 € | 36,05 € | 36,05 € | 9,99 €/an |
| .dental | 137,72 € | 78,38 € | 78,38 € | 9,99 €/an |
| .dentist | 131,27 € | 77,74 € | 74,10 € | 9,99 €/an |
| .desi | 35,09 € | 22,56 € | 19,80 € | 9,99 €/an |
| .design | 62,00 € | 62,70 € | 62,70 € | 9,99 €/an |
| .dev | 36,42 € | 24,44 € | 20,55 € | 9,99 €/an |
| .diamonds | 105,53 € | 68,97 € | 68,97 € | 9,99 €/an |
| .diet | 277,70 € | 156,75 € | 156,75 € | 9,99 €/an |
| .digital | 4,12 € | 45,46 € | 43,13 € | 9,99 €/an |
| .direct | 27,80 € | 42,32 € | 42,32 € | 9,99 €/an |
| .directory | 12,20 € | 28,22 € | 26,82 € | 9,99 €/an |
| .discount | 17,74 € | 36,05 € | 36,05 € | 9,99 €/an |
| .diy | 11,10 € | 50,15 € | 50,15 € | 9,99 €/an |
| .dk | 35,54 € | 20,05 € | 0,00 € | 9,99 €/an |
| .doctor | 27,80 € | 125,39 € | 125,39 € | 9,99 €/an |
| .dog | 15,55 € | 68,96 € | 65,20 € | 9,99 €/an |
| .domains | 27,80 € | 47,03 € | 47,03 € | 9,99 €/an |
| .download | 59,52 € | 37,61 € | 33,59 € | 9,99 €/an |
| .dr.in | 12,99 € | 16,99 € | 12,99 € | 9,99 €/an |
| .dr.tr | 2,99 € | 2,99 € | 0,99 € | 9,99 €/an |
| .durban | 46,63 € | 31,96 € | 26,32 € | 9,99 €/an |
| .earth | 44,42 € | 30,46 € | 25,07 € | 9,99 €/an |
| .ec | 100,40 € | 56,67 € | 56,67 € | Non disponible |
| .eco | 155,51 € | 168,99 € | 171,99 € | 9,99 €/an |
| .eco.br | 15,99 € | 18,99 € | 0,99 € | 9,99 €/an |
| .edu.pl | 55,52 € | 31,34 € | 31,34 € | 9,99 €/an |
| .edu.tr | 2,99 € | 2,99 € | 0,99 € | 9,99 €/an |
| .education | 55,52 € | 31,34 € | 31,34 € | 9,99 €/an |
| 14,00 € | 32,92 € | 30,08 € | 9,99 €/an | |
| .energy | 15,96 € | 126,97 € | 121,63 € | 9,99 €/an |
| .eng.br | 15,99 € | 18,99 € | 0,99 € | 9,99 €/an |
| .eng.pro | 347,12 € | 195,94 € | 195,94 € | 9,99 €/an |
| .engineer | 15,55 € | 42,32 € | 43,99 € | 9,99 €/an |
| .engineering | 37,75 € | 72,11 € | 72,11 € | 9,99 €/an |
| .enterprises | 22,21 € | 42,32 € | 42,32 € | 9,99 €/an |
| .equipment | 27,80 € | 26,65 € | 26,65 € | 9,99 €/an |
| .er.in | 12,99 € | 16,99 € | 12,99 € | 9,99 €/an |
| .es | 16,42 € | 11,65 € | 14,99 € | Non disponible |
| .estate | 22,21 € | 42,32 € | 42,32 € | 9,99 €/an |
| .eu | 7,99 € | 11,15 € | 8,89 € | Non disponible |
| .eu.com | 41,12 € | 23,21 € | 23,21 € | 9,99 €/an |
| .events | 31,06 € | 47,03 € | 47,03 € | 9,99 €/an |
| .exchange | 22,21 € | 42,32 € | 42,32 € | 9,99 €/an |
| .expert | 22,21 € | 65,84 € | 62,31 € | 9,99 €/an |
| .exposed | 48,88 € | 27,59 € | 27,59 € | 9,99 €/an |
| .express | 12,40 € | 42,32 € | 40,12 € | 9,99 €/an |
| .fail | 22,21 € | 39,19 € | 39,19 € | 9,99 €/an |
| .faith | 14,37 € | 11,52 € | 11,52 € | 9,99 €/an |
| .family | 27,80 € | 42,32 € | 36,35 € | 9,99 €/an |
| .fan | 16,68 € | 59,57 € | 59,57 € | 9,99 €/an |
| .fans | 22,21 € | 12,53 € | 12,53 € | 9,99 €/an |
| .farm | 26,63 € | 42,32 € | 42,32 € | 9,99 €/an |
| .fashion | 75,06 € | 46,39 € | 42,37 € | 9,99 €/an |
| .feedback | 39,00 € | 39,86 € | 32,97 € | 9,99 €/an |
| .fi | 131,08 € | 73,99 € | 0,00 € | 9,99 €/an |
| .film | 214,38 € | 121,01 € | 121,01 € | 9,99 €/an |
| .fin.ec | 51,99 € | 61,99 € | 51,99 € | 9,99 €/an |
| .finance | 27,80 € | 70,54 € | 70,54 € | 9,99 €/an |
| .financial | 42,19 € | 62,70 € | 62,70 € | 9,99 €/an |
| .firm.in | 16,64 € | 14,99 € | 12,99 € | 9,99 €/an |
| .fish | 27,80 € | 47,03 € | 47,03 € | 9,99 €/an |
| .fishing | 70,83 € | 39,98 € | 39,98 € | 9,99 €/an |
| .fit | 3,99 € | 46,39 € | 42,37 € | 9,99 €/an |
| .fitness | 21,08 € | 43,88 € | 41,62 € | 9,99 €/an |
| .flights | 83,31 € | 62,69 € | 62,69 € | 9,99 €/an |
| .florist | 22,21 € | 39,19 € | 37,23 € | 9,99 €/an |
| .flowers | 277,70 € | 156,75 € | 156,75 € | 9,99 €/an |
| .fm | 245,49 € | 133,22 € | 133,22 € | 9,99 €/an |
| .fo | 175,53 € | 99,07 € | 99,07 € | 9,99 €/an |
| .food | 11,10 € | 50,15 € | 50,15 € | 9,99 €/an |
| .football | 27,80 € | 28,22 € | 28,22 € | 9,99 €/an |
| .forex | 27,80 € | 107,99 € | 116,99 € | 9,99 €/an |
| .forsale | 27,80 € | 39,19 € | 37,23 € | 9,99 €/an |
| .forum | 11,10 € | 75,23 € | 75,23 € | 9,99 €/an |
| .foundation | 59,73 € | 33,71 € | 33,71 € | 9,99 €/an |
| .fr | 33,31 € | 18,80 € | 18,80 € | Non disponible |
| .frl | 88,86 € | 50,15 € | 50,15 € | 9,99 €/an |
| .fun | 1,23 € | 39,17 € | 37,61 € | 9,99 €/an |
| .fund | 14,99 € | 79,99 € | 79,99 € | 9,99 €/an |
| .furniture | 55,54 € | 124,15 € | 121,63 € | 9,99 €/an |
| .futbol | 28,86 € | 20,05 € | 16,29 € | 9,99 €/an |
| .fyi | 33,31 € | 24,45 € | 24,45 € | 9,99 €/an |
| .gallery | 53,28 € | 29,78 € | 29,78 € | 9,99 €/an |
| .game | 833,09 € | 470,25 € | 470,25 € | 9,99 €/an |
| .games | 41,66 € | 36,05 € | 31,34 € | 9,99 €/an |
| .garden | 2,99 € | 49,24 € | 42,37 € | 9,99 €/an |
| .gay | 73,89 € | 41,70 € | 41,70 € | 9,99 €/an |
| .gb.net | 45,00 € | 42,99 € | 46,99 € | 9,99 €/an |
| .gd | 77,54 € | 43,76 € | 43,76 € | 9,99 €/an |
| .gdn | 13,99 € | 16,99 € | 13,99 € | 9,99 €/an |
| .ge | 64,44 € | 36,37 € | 36,37 € | 9,99 €/an |
| .gen.in | 17,67 € | 14,99 € | 9,96 € | 9,99 €/an |
| .gen.tr | 2,99 € | 2,99 € | 0,99 € | 9,99 €/an |
| .gg | 170,13 € | 96,04 € | 96,04 € | 9,99 €/an |
| .gift | 39,73 € | 27,32 € | 22,43 € | 9,99 €/an |
| .gifts | 15,55 € | 39,19 € | 39,19 € | 9,99 €/an |
| .gives | 59,73 € | 33,71 € | 33,71 € | 9,99 €/an |
| .giving | 59,73 € | 33,71 € | 33,71 € | 9,99 €/an |
| .gl | 81,70 € | 46,12 € | 46,12 € | 9,99 €/an |
| .glass | 115,51 € | 70,85 € | 65,20 € | 9,99 €/an |
| .global | 51,04 € | 100,31 € | 92,78 € | 9,99 €/an |
| .gmbh | 77,75 € | 43,88 € | 43,88 € | 9,99 €/an |
| .gold | 8,92 € | 117,56 € | 117,56 € | 9,99 €/an |
| .golf | 15,55 € | 70,54 € | 70,54 € | 9,99 €/an |
| .gov.tr | 9,27 € | 2,99 € | 0,00 € | 9,99 €/an |
| .gr | 110,85 € | 62,57 € | 62,57 € | 9,99 €/an |
| .gr.com | 41,88 € | 23,64 € | 23,64 € | 9,99 €/an |
| .graphics | 51,07 € | 28,83 € | 28,83 € | 9,99 €/an |
| .gratis | 48,88 € | 27,59 € | 27,59 € | 9,99 €/an |
| .green | 17,74 € | 89,35 € | 84,38 € | 9,99 €/an |
| .gripe | 73,32 € | 41,38 € | 41,38 € | 9,99 €/an |
| .group | 21,08 € | 28,22 € | 28,22 € | 9,99 €/an |
| .gs | 62,18 € | 35,10 € | 52,66 € | 9,99 €/an |
