Hide your personal details
Your name, home address, email and phone number no longer appear in public WHOIS lookups.
Every domain is listed in a public directory called WHOIS. Domain privacy replaces your name, address, email and phone with the details of a privacy service, so spammers and scammers cannot find them.
Available on the extensions that allow it.
Register a new domain and add WHOIS privacy in the same order.
Your name, home address, email and phone number no longer appear in public WHOIS lookups.
Bots that collect WHOIS data to send spam, sales calls and fake offers cannot reach you.
With fewer personal details online, it is harder for scammers to pretend to be you or trick you with phishing.
Privacy only changes what the public sees. You remain the legal owner of your domain, with full control.
Your website, email and search rankings work exactly the same. Search engines do not use WHOIS data to rank websites.
Add privacy when you register or transfer a domain, or later from your Cloudoio client area.
Without privacy, anyone can look up the owner of your domain. With privacy, the public WHOIS shows the details of the privacy service instead. This is an example:
The exact text shown depends on the extension and the registry.
Check the WHOIS privacy price of each extension. Some country extensions do not allow privacy because of their own rules.
| Extension | Registration | Renewal | Transfer | WHOIS privacy |
|---|---|---|---|---|
| .5g.in | £10.84 | £14.17 | £10.84 | £8.33/yr |
| .6g.in | £10.84 | £14.17 | £10.84 | £8.33/yr |
| .aaa.pro | £289.55 | £163.44 | £163.44 | £8.33/yr |
| .abogado | £48.18 | £27.19 | £27.19 | Not available |
| .ac | £74.12 | £58.84 | £58.84 | £8.33/yr |
| .ac.nz | £52.67 | £41.70 | £0.00 | £8.33/yr |
| .aca.pro | £289.55 | £163.44 | £163.44 | £8.33/yr |
| .academy | £28.97 | £43.15 | £40.89 | £8.33/yr |
| .accountant | £48.16 | £27.18 | £27.18 | £8.33/yr |
| .accountants | £51.87 | £105.91 | £99.36 | £8.33/yr |
| .acct.pro | £289.55 | £163.44 | £163.44 | £8.33/yr |
| .actor | £23.19 | £40.53 | £39.74 | £8.33/yr |
| .adult | £73.40 | £111.14 | £104.90 | £8.33/yr |
| .adv.br | £13.34 | £15.84 | £0.83 | £8.33/yr |
| .ae | £79.66 | £44.97 | £44.97 | £8.33/yr |
| .ae.org | £40.77 | £32.52 | £23.01 | £8.33/yr |
| .aero | £83.38 | £52.19 | £52.19 | £8.33/yr |
| .africa | £48.00 | £27.09 | £27.09 | £8.33/yr |
| .africa.com | £88.93 | £50.20 | £50.20 | £8.33/yr |
| .ag | £173.73 | £98.06 | £98.06 | £8.33/yr |
| .agency | £5.61 | £27.46 | £26.14 | £8.33/yr |
| .ai | £370.25 | £209.00 | £167.26 | £8.33/yr |
| .ai.in | £10.84 | £14.17 | £10.84 | £8.33/yr |
| .airforce | £64.86 | £37.65 | £36.60 | £8.33/yr |
| .am | £76.44 | £43.15 | £40.03 | £8.33/yr |
| .am.in | £10.84 | £14.17 | £10.84 | £8.33/yr |
| .amsterdam | £70.03 | £44.40 | £39.53 | £8.33/yr |
| .apartments | £12.50 | £53.38 | £53.38 | £8.33/yr |
| .app | £34.08 | £23.52 | £19.24 | £8.33/yr |
| .archi | £46.31 | £93.08 | £88.90 | £8.33/yr |
| .army | £24.07 | £35.30 | £34.51 | £8.33/yr |
| .arq.br | £13.34 | £15.84 | £0.83 | £8.33/yr |
| .art | £8.13 | £33.98 | £29.49 | £8.33/yr |
| .art.br | £13.34 | £15.84 | £0.83 | £8.33/yr |
| .as | £250.16 | £142.78 | £142.78 | £8.33/yr |
| .asia | £26.86 | £17.00 | £15.16 | £8.33/yr |
| .associates | £40.76 | £36.60 | £35.55 | £8.33/yr |
| .at | £30.34 | £17.13 | £0.00 | £8.33/yr |
| .attorney | £89.50 | £56.22 | £50.52 | £8.33/yr |
| .au | £27.79 | £15.68 | £0.00 | Not available |
| .auction | £6.08 | £32.69 | £31.06 | £8.33/yr |
| .audio | £231.64 | £130.75 | £130.75 | £8.33/yr |
| .auto | £4,632.74 | £2,615.06 | £2,615.06 | £8.33/yr |
| .autos | £3.65 | £14.37 | £14.37 | £8.33/yr |
| .av.tr | £2.49 | £2.49 | £0.83 | £8.33/yr |
| .avocat.pro | £289.55 | £163.44 | £163.44 | £8.33/yr |
| .baby | £34.75 | £65.38 | £65.38 | £8.33/yr |
| .band | £35.19 | £28.77 | £26.14 | £8.33/yr |
| .bank | £1,876.77 | £1,059.40 | £1,059.40 | Not available |
| .bar | £5.69 | £84.19 | £70.29 | £8.33/yr |
| .bar.pro | £294.65 | £166.32 | £166.32 | £8.33/yr |
| .bargains | £17.68 | £30.07 | £30.07 | £8.33/yr |
| .bayern | £66.62 | £37.60 | £37.60 | Not available |
| .bbs.tr | £2.49 | £2.49 | £0.83 | £8.33/yr |
| .be | £22.21 | £12.55 | £12.55 | £8.33/yr |
| .beauty | £3.65 | £14.37 | £14.37 | £8.33/yr |
| .beer | £2.49 | £41.07 | £34.19 | £8.33/yr |
| .bel.tr | £2.49 | £2.49 | £0.83 | £8.33/yr |
| .berlin | £94.30 | £56.58 | £53.24 | £8.33/yr |
| .best | £34.75 | £19.61 | £19.61 | £8.33/yr |
| .bet | £10.45 | £23.54 | £22.37 | £8.33/yr |
| .bh | £277.96 | £156.90 | £156.90 | £8.33/yr |
| .bible | £278.48 | £157.20 | £157.20 | £8.33/yr |
| .bid | £49.65 | £31.37 | £28.02 | £8.33/yr |
| .bihar.in | £10.84 | £14.17 | £10.84 | £8.33/yr |
| .bike | £12.40 | £35.30 | £33.47 | £8.33/yr |
| .bingo | £18.53 | £53.61 | £53.61 | £8.33/yr |
| .bio | £7.68 | £71.39 | £70.91 | £8.33/yr |
| .biz | £9.17 | £19.61 | £19.61 | £8.33/yr |
| .biz.in | £10.84 | £14.17 | £10.84 | £8.33/yr |
| .biz.pl | £34.43 | £19.44 | £0.00 | £8.33/yr |
| .biz.tr | £2.49 | £2.49 | £0.83 | £8.33/yr |
| .black | £35.19 | £60.15 | £60.15 | £8.33/yr |
| .blackfriday | £231.64 | £130.75 | £130.75 | £8.33/yr |
| .blog | £8.13 | £27.19 | £27.19 | £8.33/yr |
| .blog.br | £13.34 | £15.84 | £0.83 | £8.33/yr |
| .blue | £33.33 | £22.23 | £20.91 | £8.33/yr |
| .boats | £3.65 | £14.37 | £14.37 | £8.33/yr |
| .bond | £5.48 | £15.68 | £15.68 | £8.33/yr |
| .boston | £34.73 | £19.60 | £19.60 | £8.33/yr |
| .boutique | £6.08 | £32.69 | £31.06 | £8.33/yr |
| .br.com | £76.44 | £43.15 | £43.15 | £8.33/yr |
| .broker | £23.19 | £31.37 | £31.37 | £8.33/yr |
| .brussels | £64.20 | £36.24 | £36.24 | £8.33/yr |
| .build | £124.36 | £83.68 | £70.20 | £8.33/yr |
| .builders | £14.80 | £35.30 | £35.30 | £8.33/yr |
| .business | £6.08 | £14.63 | £18.34 | £8.33/yr |
| .business.in | £10.84 | £14.17 | £10.84 | £8.33/yr |
| .buzz | £2.49 | £41.19 | £35.76 | £8.33/yr |
| .bz | £45.40 | £25.63 | £25.63 | £8.33/yr |
| .ca | £27.62 | £15.58 | £15.58 | Not available |
| .ca.in | £8.33 | £10.00 | £8.33 | £8.33/yr |
| .cab | £23.19 | £30.07 | £30.07 | £8.33/yr |
| .cafe | £12.97 | £41.83 | £39.63 | £8.33/yr |
| .cam | £27.79 | £24.05 | £19.76 | £8.33/yr |
| .camera | £18.53 | £54.39 | £49.47 | £8.33/yr |
| .camp | £12.01 | £53.61 | £50.72 | £8.33/yr |
| .capetown | £38.90 | £26.66 | £21.95 | £8.33/yr |
| .capital | £18.53 | £64.07 | £64.07 | £8.33/yr |
| .car | £4,632.74 | £2,615.06 | £2,615.06 | £8.33/yr |
| .cards | £14.80 | £35.30 | £35.30 | £8.33/yr |
| .care | £34.75 | £39.23 | £39.23 | £8.33/yr |
| .career | £97.59 | £115.94 | £97.59 | £8.33/yr |
| .careers | £86.89 | £65.38 | £65.38 | £8.33/yr |
| .cars | £4,632.74 | £2,615.06 | £2,615.06 | £8.33/yr |
| .casa | £2.49 | £8.16 | £8.16 | £8.33/yr |
| .cash | £23.19 | £32.69 | £31.06 | £8.33/yr |
| .casino | £20.38 | £154.29 | £147.48 | £8.33/yr |
| .cat | £67.28 | £37.98 | £37.98 | £8.33/yr |
| .catering | £62.98 | £35.30 | £35.30 | £8.33/yr |
| .cc | £19.44 | £13.59 | £10.97 | £8.33/yr |
| .center | £8.37 | £28.77 | £24.05 | £8.33/yr |
| .ceo | £190.32 | £115.06 | £115.06 | £8.33/yr |
| .cfd | £1.82 | £15.68 | £15.68 | £8.33/yr |
| .ch | £31.00 | £17.49 | £0.00 | £8.33/yr |
| .charity | £61.16 | £34.52 | £34.52 | £8.33/yr |
| .chat | £18.53 | £35.30 | £35.30 | £8.33/yr |
| .cheap | £12.97 | £32.69 | £31.06 | £8.33/yr |
| .christmas | £83.08 | £46.90 | £46.90 | £8.33/yr |
| .church | £30.56 | £50.87 | £55.05 | £8.33/yr |
| .city | £9.71 | £23.54 | £23.54 | £8.33/yr |
| .cl | £25.39 | £17.04 | £14.32 | Not available |
| .claims | £23.19 | £60.15 | £60.15 | £8.33/yr |
| .cleaning | £114.88 | £64.85 | £64.85 | £8.33/yr |
| .click | £4.06 | £12.24 | £11.29 | £8.33/yr |
| .clinic | £23.19 | £58.84 | £58.84 | £8.33/yr |
| .clothing | £46.31 | £32.69 | £32.69 | £8.33/yr |
| .cloud | £37.05 | £25.11 | £20.91 | £8.33/yr |
| .club | £5.83 | £15.69 | £15.69 | £8.33/yr |
| .cm | £195.74 | £110.49 | £110.49 | £8.33/yr |
| .cn | £14.62 | £10.34 | £8.25 | Not available |
| .cn.com | £43.37 | £47.60 | £41.72 | £8.33/yr |
| .cn.in | £10.84 | £14.17 | £10.84 | £8.33/yr |
| .co | £25.91 | £33.47 | £31.38 | Not available |
| .co.ag | £115.82 | £67.99 | £67.99 | £8.33/yr |
| .co.am | £115.82 | £65.38 | £65.38 | £8.33/yr |
| .co.at | £35.43 | £20.00 | £0.00 | £8.33/yr |
| .co.com | £48.73 | £33.24 | £27.50 | £8.33/yr |
| .co.de | £10.00 | £11.67 | £10.00 | £8.33/yr |
| .co.gy | £81.08 | £45.76 | £45.76 | £8.33/yr |
| .co.id | £58.38 | £58.38 | £58.38 | £8.33/yr |
| .co.il | £42.53 | £42.53 | £42.53 | £8.33/yr |
| .co.in | £9.73 | £5.49 | £5.49 | £8.33/yr |
| .co.it | £37.07 | £20.92 | £20.92 | £8.33/yr |
| .co.mu | £173.73 | £98.06 | £98.06 | £8.33/yr |
| .co.nl | £18.68 | £10.54 | £10.54 | £8.33/yr |
| .co.no | £46.31 | £26.14 | £26.14 | £8.33/yr |
| .co.nz | £46.16 | £26.06 | £0.00 | Not available |
| .co.uk | £20.53 | £11.59 | £0.00 | Not available |
| .co.ve | £173.73 | £98.06 | £98.06 | £8.33/yr |
| .co.za | £14.80 | £8.36 | £8.36 | Not available |
| .coach | £23.19 | £64.07 | £64.07 | £8.33/yr |
| .codes | £15.75 | £60.15 | £60.15 | £8.33/yr |
| .coffee | £20.85 | £35.30 | £33.47 | £8.33/yr |
| .college | £34.75 | £65.38 | £65.38 | £8.33/yr |
| .cologne | £60.13 | £33.94 | £33.94 | £8.33/yr |
| .com | £11.67 | £12.50 | £11.81 | £8.33/yr |
| .com.ag | £115.82 | £67.99 | £67.99 | £8.33/yr |
| .com.ai | £370.25 | £179.33 | £167.26 | £8.33/yr |
| .com.am | £124.15 | £70.09 | £40.03 | £8.33/yr |
| .com.ar | £157.33 | £88.80 | £88.80 | Not available |
| .com.au | £25.52 | £14.40 | £0.00 | Not available |
| .com.bh | £277.96 | £156.90 | £156.90 | £8.33/yr |
| .com.br | £55.59 | £31.37 | £31.37 | Not available |
| .com.bz | £45.40 | £25.63 | £25.63 | £8.33/yr |
| .com.cm | £196.89 | £111.14 | £111.14 | £8.33/yr |
| .com.cn | £42.60 | £24.05 | £24.05 | £8.33/yr |
| .com.co | £26.87 | £15.16 | £15.16 | Not available |
| .com.de | £13.70 | £8.93 | £7.73 | £8.33/yr |
| .com.ec | £162.16 | £91.53 | £91.53 | £8.33/yr |
| .com.es | £18.89 | £10.65 | £0.00 | £8.33/yr |
| .com.ge | £53.75 | £30.34 | £30.34 | £8.33/yr |
| .com.gl | £104.57 | £59.02 | £59.02 | £8.33/yr |
| .com.gr | £92.47 | £90.08 | £52.19 | £8.33/yr |
| .com.gy | £81.08 | £45.76 | £45.76 | £8.33/yr |
| .com.hk | £42.99 | £24.27 | £25.02 | £8.33/yr |
| .com.hn | £100.92 | £100.92 | £0.83 | £8.33/yr |
| .com.ht | £69.49 | £39.23 | £39.23 | £8.33/yr |
| .com.im | £30.86 | £17.41 | £0.00 | £8.33/yr |
| .com.in | £10.84 | £14.17 | £10.84 | £8.33/yr |
| .com.kz | £19.18 | £19.18 | £19.18 | £8.33/yr |
| .com.lc | £36.68 | £20.71 | £20.71 | £8.33/yr |
| .com.lv | £91.26 | £51.52 | £51.52 | £8.33/yr |
| .com.mg | £309.64 | £174.79 | £174.79 | £8.33/yr |
| .com.mk | £26.68 | £26.68 | £26.68 | £8.33/yr |
| .com.ms | £120.00 | £67.73 | £67.73 | £8.33/yr |
| .com.mu | £173.73 | £98.06 | £98.06 | £8.33/yr |
| .com.mx | £25.39 | £30.64 | £25.30 | Not available |
| .com.my | £67.18 | £37.92 | £37.92 | £8.33/yr |
| .com.ng | £22.21 | £12.55 | £12.55 | £8.33/yr |
| .com.pe | £127.38 | £71.91 | £71.91 | Not available |
| .com.ph | £254.81 | £143.83 | £143.83 | £8.33/yr |
| .com.pl | £34.43 | £19.44 | £0.00 | £8.33/yr |
| .com.ps | £85.25 | £62.65 | £62.65 | £8.33/yr |
| .com.pt | £109.34 | £61.72 | £0.00 | £8.33/yr |
| .com.qa | £34.19 | £34.19 | £34.19 | £8.33/yr |
| .com.ro | £64.86 | £36.60 | £0.00 | £8.33/yr |
| .com.ru | £48.00 | £45.04 | £39.20 | £8.33/yr |
| .com.sb | £117.60 | £66.38 | £66.38 | £8.33/yr |
| .com.sc | £185.31 | £104.59 | £104.59 | £8.33/yr |
| .com.se | £28.90 | £16.32 | £16.32 | £8.33/yr |
| .com.sg | £92.47 | £52.19 | £52.19 | £8.33/yr |
| .com.so | £156.35 | £88.26 | £88.26 | £8.33/yr |
| .com.tc | £16.66 | £9.40 | £135.97 | £8.33/yr |
| .com.tr | £2.49 | £2.49 | £0.83 | £8.33/yr |
| .com.tw | £62.54 | £35.30 | £35.30 | £8.33/yr |
| .com.vc | £61.53 | £34.73 | £34.73 | £8.33/yr |
| .com.ve | £173.73 | £98.06 | £98.06 | £8.33/yr |
| .community | £55.59 | £36.60 | £34.72 | £8.33/yr |
| .company | £12.01 | £16.35 | £16.35 | £8.33/yr |
| .compare | £73.92 | £41.73 | £41.73 | £8.33/yr |
| .computer | £37.05 | £35.30 | £35.30 | £8.33/yr |
| .condos | £92.66 | £57.53 | £57.53 | £8.33/yr |
| .construction | £29.65 | £35.30 | £35.30 | £8.33/yr |
| .consulting | £29.65 | £47.06 | £41.83 | £8.33/yr |
| .contact | £25.91 | £14.38 | £14.38 | £8.33/yr |
| .contractors | £12.97 | £31.27 | £31.27 | £8.33/yr |
| .cooking | £60.58 | £38.70 | £34.19 | £8.33/yr |
| .cool | £9.07 | £35.30 | £33.47 | £8.33/yr |
| .coop | £166.77 | £94.13 | £94.13 | Not available |
| .coop.in | £10.84 | £14.17 | £10.84 | £8.33/yr |
| .country | £59.08 | £39.08 | £39.08 | £8.33/yr |
| .coupons | £15.85 | £51.68 | £47.27 | £8.33/yr |
| .courses | £2.49 | £41.83 | £37.96 | £8.33/yr |
| .cpa.pro | £289.55 | £163.44 | £163.44 | £8.33/yr |
| .credit | £12.16 | £98.06 | £98.06 | £8.33/yr |
| .creditcard | £12.97 | £163.44 | £163.44 | £8.33/yr |
| .cricket | £48.16 | £27.18 | £27.18 | £8.33/yr |
| .cruises | £18.53 | £56.22 | £56.22 | £8.33/yr |
| .cs.in | £10.84 | £14.17 | £10.84 | £8.33/yr |
| .cv | £18.53 | £10.45 | £10.45 | £8.33/yr |
| .cx | £50.96 | £28.77 | £28.77 | £8.33/yr |
| .cymru | £28.73 | £16.22 | £16.22 | £8.33/yr |
| .cyou | £5.69 | £15.68 | £15.68 | £8.33/yr |
| .cz | £25.91 | £14.63 | £0.00 | £8.33/yr |
| .dance | £21.68 | £24.84 | £24.05 | £8.33/yr |
| .date | £49.65 | £31.37 | £28.02 | £8.33/yr |
| .dating | £34.75 | £58.84 | £58.84 | £8.33/yr |
| .de | £13.70 | £9.40 | £7.73 | Not available |
| .de.com | £34.30 | £19.36 | £19.36 | £8.33/yr |
| .deals | £12.97 | £35.30 | £33.47 | £8.33/yr |
| .degree | £18.53 | £44.46 | £42.88 | £8.33/yr |
| .delhi.in | £10.84 | £14.17 | £10.84 | £8.33/yr |
| .delivery | £16.66 | £53.61 | £53.61 | £8.33/yr |
| .democrat | £12.97 | £30.07 | £30.07 | £8.33/yr |
| .dental | £114.88 | £65.38 | £65.38 | £8.33/yr |
| .dentist | £109.50 | £64.85 | £61.81 | £8.33/yr |
| .desi | £29.27 | £18.82 | £16.52 | £8.33/yr |
| .design | £51.72 | £52.30 | £52.30 | £8.33/yr |
| .dev | £30.38 | £20.39 | £17.14 | £8.33/yr |
| .diamonds | £88.03 | £57.53 | £57.53 | £8.33/yr |
| .diet | £231.64 | £130.75 | £130.75 | £8.33/yr |
| .digital | £3.44 | £37.92 | £35.98 | £8.33/yr |
| .direct | £23.19 | £35.30 | £35.30 | £8.33/yr |
| .directory | £10.18 | £23.54 | £22.37 | £8.33/yr |
| .discount | £14.80 | £30.07 | £30.07 | £8.33/yr |
| .diy | £9.26 | £41.83 | £41.83 | £8.33/yr |
| .dk | £29.65 | £16.72 | £0.00 | £8.33/yr |
| .doctor | £23.19 | £104.59 | £104.59 | £8.33/yr |
| .dog | £12.97 | £57.52 | £54.39 | £8.33/yr |
| .domains | £23.19 | £39.23 | £39.23 | £8.33/yr |
| .download | £49.65 | £31.37 | £28.02 | £8.33/yr |
| .dr.in | £10.84 | £14.17 | £10.84 | £8.33/yr |
| .dr.tr | £2.49 | £2.49 | £0.83 | £8.33/yr |
| .durban | £38.90 | £26.66 | £21.95 | £8.33/yr |
| .earth | £37.05 | £25.41 | £20.91 | £8.33/yr |
| .ec | £83.75 | £47.27 | £47.27 | Not available |
| .eco | £129.72 | £140.96 | £143.47 | £8.33/yr |
| .eco.br | £13.34 | £15.84 | £0.83 | £8.33/yr |
| .edu.pl | £46.31 | £26.14 | £26.14 | £8.33/yr |
| .edu.tr | £2.49 | £2.49 | £0.83 | £8.33/yr |
| .education | £46.31 | £26.14 | £26.14 | £8.33/yr |
| £11.68 | £27.46 | £25.09 | £8.33/yr | |
| .energy | £13.31 | £105.91 | £101.46 | £8.33/yr |
| .eng.br | £13.34 | £15.84 | £0.83 | £8.33/yr |
| .eng.pro | £289.55 | £163.44 | £163.44 | £8.33/yr |
| .engineer | £12.97 | £35.30 | £36.69 | £8.33/yr |
| .engineering | £31.49 | £60.15 | £60.15 | £8.33/yr |
| .enterprises | £18.53 | £35.30 | £35.30 | £8.33/yr |
| .equipment | £23.19 | £22.23 | £22.23 | £8.33/yr |
| .er.in | £10.84 | £14.17 | £10.84 | £8.33/yr |
| .es | £13.70 | £9.72 | £12.50 | Not available |
| .estate | £18.53 | £35.30 | £35.30 | £8.33/yr |
| .eu | £6.66 | £9.30 | £7.42 | Not available |
| .eu.com | £34.30 | £19.36 | £19.36 | £8.33/yr |
| .events | £25.91 | £39.23 | £39.23 | £8.33/yr |
| .exchange | £18.53 | £35.30 | £35.30 | £8.33/yr |
| .expert | £18.53 | £54.92 | £51.98 | £8.33/yr |
| .exposed | £40.77 | £23.01 | £23.01 | £8.33/yr |
| .express | £10.34 | £35.30 | £33.47 | £8.33/yr |
| .fail | £18.53 | £32.69 | £32.69 | £8.33/yr |
| .faith | £11.99 | £9.61 | £9.61 | £8.33/yr |
| .family | £23.19 | £35.30 | £30.32 | £8.33/yr |
| .fan | £13.91 | £49.69 | £49.69 | £8.33/yr |
| .fans | £18.53 | £10.45 | £10.45 | £8.33/yr |
| .farm | £22.21 | £35.30 | £35.30 | £8.33/yr |
| .fashion | £62.61 | £38.70 | £35.34 | £8.33/yr |
| .feedback | £32.53 | £33.25 | £27.50 | £8.33/yr |
| .fi | £109.34 | £61.72 | £0.00 | £8.33/yr |
| .film | £178.83 | £100.94 | £100.94 | £8.33/yr |
| .fin.ec | £43.37 | £51.71 | £43.37 | £8.33/yr |
| .finance | £23.19 | £58.84 | £58.84 | £8.33/yr |
| .financial | £35.19 | £52.30 | £52.30 | £8.33/yr |
| .firm.in | £13.88 | £12.50 | £10.84 | £8.33/yr |
| .fish | £23.19 | £39.23 | £39.23 | £8.33/yr |
| .fishing | £59.08 | £33.35 | £33.35 | £8.33/yr |
| .fit | £3.33 | £38.70 | £35.34 | £8.33/yr |
| .fitness | £17.58 | £36.60 | £34.72 | £8.33/yr |
| .flights | £69.49 | £52.29 | £52.29 | £8.33/yr |
| .florist | £18.53 | £32.69 | £31.06 | £8.33/yr |
| .flowers | £231.64 | £130.75 | £130.75 | £8.33/yr |
| .fm | £204.78 | £111.13 | £111.13 | £8.33/yr |
| .fo | £146.42 | £82.64 | £82.64 | £8.33/yr |
| .food | £9.26 | £41.83 | £41.83 | £8.33/yr |
| .football | £23.19 | £23.54 | £23.54 | £8.33/yr |
| .forex | £23.19 | £90.08 | £97.59 | £8.33/yr |
| .forsale | £23.19 | £32.69 | £31.06 | £8.33/yr |
| .forum | £9.26 | £62.75 | £62.75 | £8.33/yr |
| .foundation | £49.82 | £28.12 | £28.12 | £8.33/yr |
| .fr | £27.79 | £15.68 | £15.68 | Not available |
| .frl | £74.12 | £41.83 | £41.83 | £8.33/yr |
| .fun | £1.03 | £32.67 | £31.37 | £8.33/yr |
| .fund | £12.50 | £66.72 | £66.72 | £8.33/yr |
| .furniture | £46.33 | £103.56 | £101.46 | £8.33/yr |
| .futbol | £24.07 | £16.72 | £13.59 | £8.33/yr |
| .fyi | £27.79 | £20.39 | £20.39 | £8.33/yr |
| .gallery | £44.44 | £24.84 | £24.84 | £8.33/yr |
| .game | £694.92 | £392.26 | £392.26 | £8.33/yr |
| .games | £34.75 | £30.07 | £26.14 | £8.33/yr |
| .garden | £2.49 | £41.07 | £35.34 | £8.33/yr |
| .gay | £61.64 | £34.78 | £34.78 | £8.33/yr |
| .gb.net | £37.54 | £35.86 | £39.20 | £8.33/yr |
| .gd | £64.68 | £36.50 | £36.50 | £8.33/yr |
| .gdn | £11.67 | £14.17 | £11.67 | £8.33/yr |
| .ge | £53.75 | £30.34 | £30.34 | £8.33/yr |
| .gen.in | £14.74 | £12.50 | £8.31 | £8.33/yr |
| .gen.tr | £2.49 | £2.49 | £0.83 | £8.33/yr |
| .gg | £141.91 | £80.11 | £80.11 | £8.33/yr |
| .gift | £33.14 | £22.79 | £18.71 | £8.33/yr |
| .gifts | £12.97 | £32.69 | £32.69 | £8.33/yr |
| .gives | £49.82 | £28.12 | £28.12 | £8.33/yr |
| .giving | £49.82 | £28.12 | £28.12 | £8.33/yr |
| .gl | £68.15 | £38.47 | £38.47 | £8.33/yr |
| .glass | £96.35 | £59.10 | £54.39 | £8.33/yr |
| .global | £42.58 | £83.67 | £77.39 | £8.33/yr |
| .gmbh | £64.86 | £36.60 | £36.60 | £8.33/yr |
| .gold | £7.44 | £98.06 | £98.06 | £8.33/yr |
| .golf | £12.97 | £58.84 | £58.84 | £8.33/yr |
| .gov.tr | £7.73 | £2.49 | £0.00 | £8.33/yr |
| .gr | £92.47 | £52.19 | £52.19 | £8.33/yr |
| .gr.com | £34.93 | £19.72 | £19.72 | £8.33/yr |
| .graphics | £42.60 | £24.05 | £24.05 | £8.33/yr |
| .gratis | £40.77 | £23.01 | £23.01 | £8.33/yr |
| .green | £14.80 | £74.53 | £70.39 | £8.33/yr |
| .gripe | £61.16 | £34.52 | £34.52 | £8.33/yr |
| .group | £17.58 | £23.54 | £23.54 | £8.33/yr |
| .gs | £51.87 | £29.28 | £43.93 | £8.33/yr |
| .guide | £29.65 | £37.92 | £37.92 | £8.33/yr |
| .guitars | £231.64 | £130.75 | £130.75 | £8.33/yr |
| .gujarat.in | £10.84 | £14.17 | £10.84 | £8.33/yr |
| .guru | £3.44 | £37.92 | £37.65 | £8.33/yr |
| .gy | £81.08 | £45.76 | £45.76 | £8.33/yr |
| .hair | £3.65 | £14.37 | £14.37 | £8.33/yr |
| .hamburg | £130.26 | £73.52 | £73.52 | £8.33/yr |
| .haus | £23.19 | £30.07 | £29.70 | £8.33/yr |
| .health | £15.84 | £77.39 | £76.14 | £8.33/yr |
| .healthcare | £73.40 | £73.40 | £73.40 | £8.33/yr |
| .help | £7.53 | £28.75 | £28.75 | £8.33/yr |
| .hiphop | £218.46 | £131.05 | £123.31 | £8.33/yr |
| .hiv | £416.94 | £281.48 | £281.48 | £8.33/yr |
| .hk | £104.25 | £58.85 | £0.00 | £8.33/yr |
| .hn | £173.73 | £98.06 | £98.06 | £8.33/yr |
| .hockey | £18.53 | £53.61 | £53.61 | £8.33/yr |
| .holdings | £103.76 | £58.84 | £58.84 | £8.33/yr |
| .holiday | £12.97 | £57.52 | £57.52 | £8.33/yr |
| .homes | £3.70 | £14.37 | £14.37 | £8.33/yr |
| .horse | £62.61 | £41.07 | £35.34 | £8.33/yr |
| .hospital | £92.66 | £57.52 | £52.29 | £8.33/yr |
| .host | £11.67 | £104.59 | £104.59 | £8.33/yr |
| .hosting | £694.92 | £392.26 | £392.26 | £8.33/yr |
| .house | £25.47 | £40.53 | £40.53 | £8.33/yr |
| .how | £48.73 | £33.25 | £27.50 | £8.33/yr |
| .ht | £220.05 | £124.21 | £133.79 | £8.33/yr |
| .hu | £140.82 | £103.56 | £103.56 | £8.33/yr |
| .hu.com | £341.99 | £363.68 | £341.99 | £8.33/yr |
| .icu | £1.66 | £17.51 | £17.51 | £8.33/yr |
| .id | £42.78 | £28.75 | £35.99 | £8.33/yr |
| .id.au | £25.15 | £14.20 | £14.20 | £8.33/yr |
| .ie | £63.62 | £35.91 | £35.91 | £8.33/yr |
| .im | £35.49 | £20.03 | £0.00 | £8.33/yr |
| .immo | £12.97 | £31.37 | £31.37 | £8.33/yr |
| .immobilien | £18.53 | £34.00 | £29.70 | £8.33/yr |
| .in | £12.97 | £7.32 | £7.32 | Not available |
| .in.net | £4.16 | £7.85 | £7.85 | £8.33/yr |
| .inc | £4,632.74 | £2,615.06 | £2,615.06 | £8.33/yr |
| .ind.br | £13.34 | £15.84 | £0.83 | £8.33/yr |
| .ind.in | £15.11 | £8.53 | £8.53 | £8.33/yr |
| .industries | £32.40 | £41.83 | £41.83 | £8.33/yr |
| .info | £18.53 | £25.09 | £25.09 | £8.33/yr |
| .info.ec | £57.44 | £47.54 | £43.37 | £8.33/yr |
| .info.in | £10.84 | £14.17 | £10.84 | £8.33/yr |
| .info.tr | £2.49 | £2.49 | £0.83 | £8.33/yr |
| .ink | £4.16 | £32.42 | £28.96 | £8.33/yr |
| .institute | £12.97 | £24.84 | £24.84 | £8.33/yr |
| .insure | £23.19 | £65.38 | £65.38 | £8.33/yr |
| .int.in | £10.84 | £14.17 | £10.84 | £8.33/yr |
| .international | £10.00 | £29.19 | £29.19 | £8.33/yr |
| .internet.in | £10.84 | £14.17 | £10.84 | £8.33/yr |
| .investments | £12.50 | £121.78 | £121.78 | £8.33/yr |
